Nemocnice Strakonice, a.s., odborné ambulance
Odborný zástupce: JAN KOMRSKA, Mgr. Gabriela Vršková, MUDr. JANA ŠÍMOVÁ, MUDr. Tomáš Fiala
Cévní chirurgEndokrinolog (diabetolog)NeurologOční lékař (oftalmolog)ORL (ušní, nosní, krční)Plicní lékař (pneumolog)Dětský lékař (pediatr)Internista
O zařízení
Zdravotnické zařízení v Vodňany vedené lékařem JAN KOMRSKA, Mgr. Gabriela Vršková, MUDr. JANA ŠÍMOVÁ, MUDr. Tomáš Fiala. Obory: Cévní chirurg, Endokrinolog (diabetolog), Neurolog, Oční lékař (oftalmolog), ORL (ušní, nosní, krční), Plicní lékař (pneumolog), Dětský lékař (pediatr), Internista. Najdete zde kontaktní údaje, adresu a ordinační hodiny. Spolupracuje s pojišťovnami VZP ČR, VOZP, ČPZP a dalšími.
Adresa
Jiráskova 116
Vodňany
389 01
Vodňany
389 01
Kontakt
Telefon: +420383314111
Fax: +420383314122
E-mail: sekretariat@nemocnice-st.cz
Web: http://www.nemst.cz
Doprava
Parkování
2 min. pěšky
MHD – 2 (bus)
2 min. pěšky
Nejbližší lékárny
Benu
přímo v budově
Benu
3 min. pěšky
Ordinační hodiny
Cévní chirurgie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Interna
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Nervové (neurologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
ORL (ušní, nosní, krční)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Oční (oftalmologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Pneumologie a ftizeologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Praktický lékař pro děti a dorost
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zdravotnická dopravní služba
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Další informace
Typ zařízení: Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Forma péče: ambulantní péče
Druh péče: zdravotnická dopravní služba
Odborný zástupce: JAN KOMRSKA, Mgr. Gabriela Vršková, MUDr. JANA ŠÍMOVÁ, MUDr. Tomáš Fiala
IČO: 26095181
Kód zařízení: 26095181000002
Přijímá nové pacienty: ? Neupřesněno
Smluvní pojišťovny
Údaje o VZP, VOZP a ČPZP ověřeny z databáze. U ostatních klikněte pro ověření na webu pojišťovny.