Krevní centrum s.r.o.
Odborný zástupce: Boris Bubeník, Jana Fajkusová, Petra Dokoupilová
AlergologEndokrinolog (diabetolog)FyzioterapeutHematologie a transfúzní lékařstvíKlinický biochemikGenetikLékárníkInternistaPraktický lékař
O zařízení
Zdravotnické zařízení v Frýdku-Místku vedené lékařem Boris Bubeník, Jana Fajkusová, Petra Dokoupilová. Obory: Alergolog, Endokrinolog (diabetolog), Fyzioterapeut, Hematologie a transfúzní lékařství, Klinický biochemik, Genetik, Lékárník, Internista, Praktický lékař. Najdete zde kontaktní údaje, adresu a ordinační hodiny. Spolupracuje s pojišťovnami VZP ČR, VOZP, ČPZP a dalšími.
Adresa
tř. T. G. Masaryka 495
Frýdek-Místek
738 01
Frýdek-Místek
738 01
Doprava
Parkování
1 min. pěšky
MHD – Frýdek-Místek, Frýdek, T.G. Masaryka (bus)
3 min. pěšky
Nejbližší lékárny
Lékárna Krevního centra
přímo v budově
Lékárna Pod Orlem
2 min. pěšky
Ordinační hodiny
Alergologie a klinická imunologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Diabetologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Interna
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Klinická biochemie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Lékařská genetika
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Lékárenské
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Rehabilitace a fyzikální medicína
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Transfuzní služba
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Všeobecné praktické lékařství
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Zdravotnická dopravní služba
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Další informace
Typ zařízení: Poskytovatel amb. služeb (do 5 oborů)
Forma péče: ambulantní péče, primární ambulantní péče, specializovaná ambulantní péče
Druh péče: léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba
Odborný zástupce: Boris Bubeník, Jana Fajkusová, Petra Dokoupilová
IČO: 26798981
Kód zařízení: 26798981000000
Přijímá nové pacienty: ? Neupřesněno
Smluvní pojišťovny
Údaje o VZP, VOZP a ČPZP ověřeny z databáze. U ostatních klikněte pro ověření na webu pojišťovny.