COMFORT CARE, a.s.
Odborný zástupce: Daniel Hořínek, Milan Flekač, Zdeněk Kalvach
AlgeziologieAngiologieEndokrinolog (diabetolog)GynekologKardiologNeurochirurgNeurologOční lékař (oftalmolog)PsychiatrRadiologRevmatologInternistaPraktický lékař
O zařízení
Zdravotnické zařízení v Praze 11 vedené lékařem Daniel Hořínek, Milan Flekač, Zdeněk Kalvach. Obory: Algeziologie, Angiologie, Endokrinolog (diabetolog), Gynekolog, Kardiolog, Neurochirurg, Neurolog, Oční lékař (oftalmolog), Psychiatr, Radiolog, Revmatolog, Internista, Praktický lékař. Najdete zde kontaktní údaje, adresu a ordinační hodiny. Spolupracuje s pojišťovnami VZP ČR, VOZP, ČPZP a dalšími.
Adresa
Kloknerova 1245/1
Praha 11
148 00
Praha 11
148 00
Kontakt
Doprava
Parkování
1 min. pěšky
MHD – Dědinova (bus)
2 min. pěšky
Nejbližší lékárny
Lékárna Medicentrum Praha
přímo v budově
Benu
8 min. pěšky
Ordinační hodiny
Angiologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Diabetologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Interna
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Kardiologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Léčba bolesti
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Nervové (neurologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Neurochirurgie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Oční (oftalmologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Praktický lékař gynekolog
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Psychiatrie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Radiologie a zobrazovací metody
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Revmatologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Všeobecné praktické lékařství
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Další informace
Typ zařízení: Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Forma péče: ambulantní péče
Odborný zástupce: Daniel Hořínek, Milan Flekač, Zdeněk Kalvach
IČO: 25755021
Kód zařízení: 25755021000000
Přijímá nové pacienty: ? Neupřesněno
Smluvní pojišťovny
Údaje o VZP, VOZP a ČPZP ověřeny z databáze. U ostatních klikněte pro ověření na webu pojišťovny.