ASKLEPION - Lasercentrum Praha s.r.o.
Odborný zástupce: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., Eva Hnatyšanová, Ivo Peřina, Jan Král
Cévní chirurgDentální hygienaKožní lékař (dermatolog)FyzioterapeutGastroenterologGynekologKorektivní dermatologieORL (ušní, nosní, krční)Plastický chirurgPraktický lékařZubařZubní technik
O zařízení
Zdravotnické zařízení v Praze 2 vedené lékařem doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., Eva Hnatyšanová, Ivo Peřina, Jan Král. Obory: Cévní chirurg, Dentální hygiena, Kožní lékař (dermatolog), Fyzioterapeut, Gastroenterolog, Gynekolog, Korektivní dermatologie, ORL (ušní, nosní, krční), Plastický chirurg, Praktický lékař, Zubař, Zubní technik. Najdete zde kontaktní údaje, adresu a ordinační hodiny. Spolupracuje s pojišťovnami VZP ČR, VOZP, ČPZP a dalšími.
Adresa
Londýnská 160/39
Praha 2
120 00
Praha 2
120 00
Kontakt
Doprava
Parkování
2 min. pěšky
MHD – Bruselská (tram)
1 min. pěšky
Nejbližší lékárny
U Svaté Ludmily
2 min. pěšky
Lékárna v Rumunské
3 min. pěšky
Ordinační hodiny
Anesteziologicko - resuscitační
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Cévní chirurgie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Gastroenterologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Korektivní dermatologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Kožní (dermatovenerologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
ORL (ušní, nosní, krční)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Plastická chirurgie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Rehabilitace a fyzikální medicína
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Stomatologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Všeobecné praktické lékařství
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Ženské (gynekologie, porodnictví)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Další informace
Typ zařízení: Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Forma péče: ambulantní péče, jednodenní péče
Odborný zástupce: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., Eva Hnatyšanová, Ivo Peřina, Jan Král
IČO: 25068393
Kód zařízení: 25068393000000
Přijímá nové pacienty: ? Neupřesněno
Smluvní pojišťovny
Údaje o VZP, VOZP a ČPZP ověřeny z databáze. U ostatních klikněte pro ověření na webu pojišťovny.